Karya Tulis Ilmiah
Informasi Detail koleksi
EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN KADAR HEMOGLOBIN MENGGUNAKAN METODE CUPRI SULFAT DAN METODE HEMOCUE
| Prodi | : PRODI D-III TEKNOLOGI BANK DARAH MALANG |
| Pengarang | : DENI YUSTIANA |
| Dosen Pembimbing | : Belum ada |
| Klasifikasi/Subjek | : , Kadar Hemoglobin,Metode Hemocue,Metode CUSO4 |
| Penerbitan | : , Malang: 2020. |
| Bahasa | : Bahasa Indonesia |
| PENYIMPANAN | |
| Lokasi | : --- |
| Jumlah | : 1 |